液压万能材料试验机厂家价格主要用于金属材料之位伸、压缩、弯曲等试验,并备有冷弯附件,兼作金属材料的工艺试验。因此,本试验机满足于科研机构,基本建设单位、治金、机械制造及各类学校实验室等单位的试验需要。
更新时间:2024-04-18
WE-100B/300B/600B/1000B型液压万能材料试验机厂家价格基本介绍:
本系列试验机主要用于金属材料之位伸、压缩、弯曲等试验,并备有冷弯附件,兼作金属材料的工艺试验。因此,本试验机满足于科研机构,基本建设单位、治金、机械制造及各类学校实验室等单位的试验需要。
本系列试验机的工作油缸采用下置式、油压加荷、传感器测力、数字显示力值,具有加荷速度指示窗,可随时调整加荷速度。操作方便,性能稳定,安全可靠。本系列试验机为主机与测力计两个独立部分。
WE-100B/300B/600B/1000B型液压万能材料试验机厂家价格技术参数:
电液式万能材料试验机 | WE-100B | WE-300B | WE-600B | WE-1000B |
大实验力(KN) | 100 | 300 | 600 | 1000 |
试验机的示值精度 | 1 级 | 1 级 | 1 级 | 1 级 |
拉伸夹头间大距离(计活塞行程) | 500 | 550 | 600 | 650 |
两丝杠间有效距离(mm) | 320 | 430 | 470 | 550 |
扁试样夹持厚度(mm) | 0-15 | 0-15 | 0-30 | 0-40 |
扁试样夹持的大宽度(mm) | 58 | 58 | 90 | 120 |
圆试样夹持直径(mm) | φ0-φ22 | φ0-φ32 | φ0-φ40 | φ0-φ60 |
上下压板间大距离(mm) | 460 | 450 | 530 | 550 |
上下压板尺寸(mm) | φ100 | φ120 | 204x204 | 205x205 |
弯曲试验时两支点间距离(mm) | 30-300 | 30-300 | 30-300 | 30-300 |
变曲试验时支滚大宽度(mm) | 115 | 140 | 140 | 160 |
弯曲试验大高度(mm) | 90 | 100 | 100 | 185 |
工作活塞直径×行程(mm) | φ80x150 | φ140x150 | φ170x200 | φ200x150 |
工作台上升速度(mm/min) | 0-170 | 0-140 | 0-80 | 0-65 |
移动横梁升降速度(mm/min) | 240 | 240 | 240 | 200 |
油泵电动机功率(KW) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 1.5 |
移动横梁升降电动机功率(KW) | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 |
夹头夹紧方式 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 | 手动/液压 |
主机(不计行程)(mm) | 720x560x1750 | 850x580x2150 | 850x580x2200 | 880x580x2200 |
装箱重量:主机,测力仪(含附件)Kg | 1100/550 | 1320/580 | 2200/650 | 2600/650 |
沧州亿轩试验仪器有限公司位于河北省沧州市。地处京、津、冀大三角中心带,依临京九、京沪、朔黄铁路和京开、沧保、京沪高速,地理位置*,交通运输便利。公司是一家集建筑、建材、公路工程试验及检测设备的专业生产销售公司,产品涉及道路桥梁工程检测,建筑工程质量检测,无损检测,试验室仪器设备,测绘仪器及环境监测类等仪器设备。产品主要应用于公路、铁路、桥梁、建筑、市政、水利、电力、勘探、科研院所等多项领域。